RTW CUP Český Brod  30.04.2011
                                                                              

Kategorie IPO 1    stopa posl. obrana celkem
1. Charlie Anaco m.Zamrazil R. 88 78 77 243
2. Bernard Fritz Black Touch m.Flašár Antonín 88 64 81 233
3. Ora z Tyrosu m.Kučerová Iveta 61 72 89 222
4. Jack Pako od Kačky m.Žák Zdeněk 64 69 84 217
5. Axa Transformers m.Křikava Pavel 94 76 0 170
6. Akino Holubí dům m.Weinertová St. 10 60 74 144
7. Derrick Bonnapo m.Fialová Pavlína 60 72 0 132
8. Bethowen Terezský dvůr m.Radimecký Miloš 49 0 78 127
     
     
Kategorie IPO 3   stopa posl. obrana celkem
1. Kirke Ballotada m.Marthalerová Z. 82 94 85 261
2. Faust od Vítkovy hory m.Procházková Ilona 90 81 79 250
3. Feigee od Vítkovy hory m.Hájková Kateřina 80 73 91 244
4. Arco Fei z Benáteckého dvora m.Kuncl Jan 35 83 77 195
5. Ing Vombat m.Koníček Vladimír 28 83 78 189
za výsledky děkuji p.Zubíkové M. zpracovala: Šmejkalová A. ,