MR RTW Vochov  28.06.2008 
 

                                                                              

Kategorie IPO 1    stopa posl. obrana celkem
1. Faust od Vítkovy hory m.Procházková Ilona 90 72 91 253
2. Irbe z Amiho dvora m.Kratochvílová I. 76 44 75 195
3. Irco Kovi-Rot m.Šmejkal Josef 50 71 72 193
     
     
     
     
Kategorie IPO 3   stopa posl. obrana celkem
1. Hádes od Jurečka m.Macků Dagmar 98 88 92 278
2. Cujo du Dauchant m.Mravíková Z. 70 88 85 243
3. Ali z Regionu Eger m.Vojíř Miroslav 90 72 72 234
4. Beno Gold Domingo m.Karban Pavel 75 51 72 198
5. Vašon Holubí dům m.Procházka H.ml. 29 84 82 195
6. Begon z Rýchorských vrchů m.Čermáková Romana 16 74 80 170
7. Festa od Jurečka m.Kršková A. 2 77 89 168
8. Bruss Janovský dvůr m.Karbanová A. 17 57 85 159
9. Ancara Bonnapo m.ing.Fialová Pavlína 54 78 0 132
zpracovala: Šmejkalová A. , hodnocení MR RTW od p.Magdy Jirsíkové najdete zde