RTW CUP Jablonec-Lukášov  16.05.2009 
 

                                                                              

Kategorie IPO 1    stopa posl. obrana celkem
1. Irco Kovi-Rot m.Šmejkal J. 92 80 88 260
2. Toxi Holubí dům m.Vohánková Jitka 94 81 79 254
3. Ing Vombat m.Růžičková Petra 62 93 90 245
4. Buddy Lib-Vach m.Burjánek Martin 55 70 69 194
5. Al Guma Kvítko z Čertova m.Ludvík J. 76 72 0 148
     
     
     
     
Kategorie IPO 3   stopa posl. obrana celkem
1. Vašon Holubí dům m.Procházka H.ml. 98 90 98 286
2. Cujo du Dauchant m.Mravíková Z. 100 94 92 286
3. Bruss Janovský dvůr m.Karbanová A. 88 92 83 263
4. Faust od Vítkovy hory m.Procházková I. 91 83 85 259
5. Feigee od Vítkovy hory m.Hájková K. 77 90 88 255
6. Alma ze Škvorce m.Prokeš Michal 87 81 80 248
7. Beno Gold Domingo m.Karban Pavel 62 81 81 224
8. Ancara Bonnapo m.ing.Fialová P. 30 89 93 212
9. Festa od Jurečka m.Kršková A. 28 78 89 195
10. Hádes od Jurečka m.Macků Dagmar 97 87 0 184
11. Bastian z Holasovic m.Schreierová V. 84 82 0 166
zpracovala: Šmejkalová A. ,